Berapa gaji tni? Pertanyaan tersebut sampai sekarang masih sering diperbincangkan dan menarik perhatian dari masyarakat umum maupun para calon prajurit TNI.
Informasi mengenai gaji tni ini juga merupakan hal yang penting, karena informasi ini membuat kita memahami kalau negara memberikan apresiasi kepada TNI dan sebagai bentuk transparansi pemerintah.
Di Artikel ini akan membahas lebih detail berapa gaji tni dari golongan 1 ( Tamtama ) sampai dengan golongan 4 ( Perwira Menengah - Perwira Tinggi ) beserta tunjangan lengkapnya. Yuk, simak artikel ini sampai selesai!
Rincian Gaji Pokok TNI Golongan I sampai Golongan IV
Berikut daftar gaji Tentara Negara Indonesia 2025 dengan MKG ( Masa Kerja Golongan ) dari 0-32 Tahun:
1. Golongan 1 Tamtama
MKG | Tamtama Prajurit Dua | Tamtama Prajurit Satu | Tamtama Prajurit Kepala | Tamtama Kopral Dua | Tamtama Kopral Satu | Tamtama Kepala Kopral |
0 | 1.775.000 | 1.830.500 | 1.887.800 | 1.946.800 | 2.007.700 | 2.070.500 |
2 | 1.830.900 | 1.888.200 | 1.917.300 | 2.008.200 | 2.071.000 | 2.135.800 |
4 | 1.888.700 | 1.917.800 | 2.008.700 | 2.071.500 | 2.136.300 | 2.203.100 |
6 | 1.948.200 | 2.009.200 | 2.072.000 | 2.136.800 | 2.203.700 | 2.272.600 |
8 | 2.000.700 | 2.072.300 | 2.137.400 | 2.204.200 | 2.273.200 | 2.344.300 |
10 | 2.073.000 | 2.137.900 | 2.204.800 | 2.273.700 | 2.344.800 | 2.418.200 |
12 | 2.138.400 | 2.205.300 | 2.271.300 | 2.345.400 | 2.418.800 | 2.494.400 |
14 | 2.205.800 | 2.271.800 | 2.316.000 | 2.419.400 | 2.495.000 | 2.573.100 |
16 | 2.275.400 | 2.346.600 | 2.420.000 | 2.495.700 | 2.573.700 | 2.654.200 |
18 | 2.317.400 | 2.420.600 | 2.496.300 | 2.574.400 | 2.654.900 | 2.737.900 |
20 | 2.421.100 | 2.496.900 | 2.575.000 | 2.655.500 | 2.738.600 | 2.824.300 |
22 | 2.497.500 | 2.575.600 | 2.656.200 | 2.739.300 | 2.824.900 | 2.913.300 |
24 | 2.576.200 | 2.656.800 | 2.739.900 | 2.825.600 | 2.914.000 | 3.005.200 |
26 | 2.657.500 | 2.740.600 | 2.826.300 | 2.911.700 | 3.005.900 | 3.099.900 |
28 | 2.741.300 | 2.827.000 | 2.915.400 | 3.006.600 | 3.100.700 | 3.197.700 |
2. Golongan 2 Bintara
MKG | Sersan Dua | Sersan Satu | Sersan Kepala | Sersan Mayor | Pembantu Letnan Dua | Pembantu Letnan Satu |
0 | 2.272.100 | 2.343.100 | 2.416.400 | 2.492.000 | 2.570.000 | 2.650.300 |
2 | 2.343.700 | 2.417.000 | 2.492.600 | 2.570.600 | 2.651.000 | 2.733.900 |
4 | 2.417.600 | 2.493.200 | 2.571.200 | 2.651.600 | 2.734.600 | 2.820.100 |
6 | 2.493.800 | 2.571.800 | 2.652.300 | 2.735.200 | 2.820.800 | 2.909.000 |
8 | 2.572.500 | 2.652.900 | 2.735.900 | 2.821.500 | 2.909.700 | 3.000.800 |
10 | 2.653.600 | 2.736.600 | 2.822.200 | 2.910.500 | 3.001.500 | 3.095.400 |
12 | 2.737.300 | 2.822.900 | 2.911.200 | 3.002.200 | 3.096.100 | 3.193.000 |
14 | 2.823.600 | 2.911.900 | 3.003.000 | 3.096.900 | 3.193.800 | 3.293.700 |
16 | 2.912.600 | 3.003.700 | 3.097.700 | 3.194.600 | 3.294.500 | 3.397.500 |
18 | 3.004.400 | 3.098.400 | 3.195.300 | 3.295.300 | 3.398.400 | 3.504.700 |
20 | 3.099.200 | 3.196.100 | 3.296.100 | 3.399.200 | 3.505.500 | 3.615.200 |
22 | 3.196.900 | 3.296.900 | 3.400.000 | 3.506.400 | 3.616.100 | 3.729.200 |
24 | 3.297.700 | 3.400.900 | 3.507.200 | 3.616.900 | 3.730.100 | 3.846.700 |
26 | 3.401.700 | 3.508.100 | 3.617.800 | 3.731.000 | 3.847.700 | 3.968.000 |
28 | 3.508.900 | 3.618.700 | 3.731.900 | 3.848.600 | 3.969.000 | 4.093.200 |
30 | 3.619.600 | 3.732.800 | 3.849.600 | 3.970.000 | 4.094.200 | 4.222.200 |
32 | 3.733.700 | 3.850.500 | 3.971.000 | 4.095.200 | 4.223.300 | 4.355.400 |
GOLONGAN TIGA ( PERWIRA PERTAMA )
MKG (Tahun) | LETNAN DUA | LETNAN SATU | KAPTEN |
0 | 2.954.200 | 3.046.600 | 3.141.900 |
1 | 3.000.000 | | |
2 | | 3.142.700 | 3.241.000 |
3 | 3.094.600 | | |
4 | | 3.241.700 | 3.343.100 |
5 | 3.192.200 | | |
6 | | 3.344.000 | 3.448.600 |
7 | 3.292.900 | | |
8 | | 3.449.400 | 3.557.300 |
9 | 3.396.700 | | |
10 | | 3.558.200 | 3.669.500 |
11 | 3.503.800 | | |
12 | | 3.670.400 | 3.785.200 |
13 | 3.614.300 | | |
14 | | 3.786.100 | 3.904.500 |
15 | 3.728.300 | | |
16 | | 3.905.500 | 4.027.700 |
17 | 3.845.800 | | |
18 | | 4.028.600 | 4.154.700 |
19 | 3.967.100 | | |
20 | | 4.155.700 | 4.285.700 |
21 | 4.092.200 | | |
22 | | 4.286.700 | 4.420.800 |
23 | 4.221.200 | | |
24 | | 4.421.900 | 4.560.200 |
25 | 4.354.300 | | |
26 | | 4.561.300 | 4.704.000 |
27 | 4.491.600 | | |
28 | | 4.705.100 | 4.852.300 |
29 | 4.633.200 | | |
30 | | 4.853.500 | 5.005.300 |
31 | 4.779.300 | | |
32 | | 5.006.500 | 5.163.100 |
GOLONGAN EMPAT ( PERWIRA PERTAMA )
PERWIRA MENENGAH
MKG (Tahun) | MAYOR | LETNAN KOLONEL | KOLONEL |
0 | 3.240.200 | 3.341.500 | 3.446.000 |
2 | 3.342.300 | 3.446.900 | 3.554.700 |
4 | 3.447.700 | 3.555.600 | 3.666.800 |
6 | 3.556.400 | 3.667.700 | 3.782.400 |
8 | 3.668.600 | 3.783.300 | 3.901.700 |
10 | 3.784.300 | 3.902.600 | 4.024.700 |
12 | 3.903.600 | 4.025.700 | 4.151.600 |
14 | 4.026.700 | 4.152.600 | 4.282.500 |
16 | 4.153.600 | 4.283.600 | 4.417.600 |
18 | 4.284.600 | 4.418.600 | 4.556.800 |
20 | 4.419.700 | 4.558.000 | 4.700.500 |
22 | 4.559.100 | 4.701.700 | 4.848.800 |
24 | 4.702.800 | 4.849.900 | 5.001.600 |
26 | 4.851.100 | 5.002.900 | 5.159.400 |
28 | 5.004.100 | 5.160.600 | 5.322.000 |
30 | 5.161.900 | 5.323.300 | 5.489.900 |
32 | 5.324.600 | 5.491.200 | 5.663.000 |
PERWIRA TINGGI
MKG (Tahun) | Brigadir Jenderal | Mayor Jenderal | Letnan Jenderal | Jenderal Laksamana |
0 | 3.553.800 | 3.665.000 | | |
2 | 3.665.900 | 3.780.600 | | |
4 | 3.781.500 | 3.899.800 | | |
6 | 3.900.700 | 4.022.700 | | |
8 | 4.023.700 | 4.149.600 | | |
10 | 4.150.600 | 4.280.400 | | |
12 | 4.281.500 | 4.415.400 | | |
14 | 4.416.500 | 4.554.600 | | |
16 | 4.555.700 | 4.698.200 | | |
18 | 4.699.400 | 4.846.400 | | |
20 | 4.847.600 | 4.999.200 | | |
22 | 5.000.400 | 5.156.800 | | |
24 | 5.158.100 | 5.319.400 | 5.485.800 | 5.657.400 |
26 | 5.320.700 | 5.487.200 | 5.658.800 | 5.835.800 |
28 | 5.488.500 | 5.660.200 | 5.837.200 | 6.019.800 |
30 | 5.661.600 | 5.838.700 | 6.021.300 | 6.209.600 |
32 | 5.810.100 | 6.022.800 | 6.211.200 | 6.405.500 |
Tunjangan TNI
Berikut tunjangan tunjangan yang didapat para prajurit TNI:
1. Tunjangan Istri / Suami: Prajurit TNI akan diberikan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok untuk mereka yang sudah menikah.
2. Tunjangan Anak: Bagi prajurit yang sudah menikah dan sudah dikaruniai anak, akan mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari total gaji pokok. ( maksimal dua anak ).
3. Tunjangan Kebutuhan Pangan: Prajurit akan mendapatkan tunjangan berupa beras yang dapat diuangkan.
4. Tunjangan Jabatan: Tunjangan ini akan diberikan, sesuai dengan pangkat dan posisi struktural prajurit TNI.
5. Tunjangan Kinerja ( Tukin ): Bisa dibilang tunjangan ini adalah tunjangan terbesar, karena tunjangan tukin bisa beberapa kali lipat dari gaji pokok. Untuk besaran TUKIN disesuaikan dengan jabatan dan lokasi penugasan.
6. Tunjangan Operasi: Saat prajurit TNI ditugaskan di daerah yang memiliki resiko tinggi, maka prajurit itu akan mendapatkan tunjangan tambahan sebagai bentuk kompensasi resiko tugas.
Jadi, total penghasilan dari prajurit TNI jauh melampaui gaji pokok karena mereka mendapatkan beberapa tunjangan di atas.
Nah, itu tadi merupakan daftar lengkap gaji dan tunjangan tni di tahun 2025. Mulai dari Tamtama sampai dengan Pangkat Jenderal, semuanya sudah jelas diatur dalam PP No. 6 Tahun 2024. Negara kita sangat mengapresiasi para prajurit TNI dengan memberikan kenaikan gaji dan memberikan beberapa tunjangan tadi. Jadi, buat kalian yang tertarik banget jadi prajurit TNI, sekarang sudah tahu kan besaran gaji pokok dan tunjangan yang kalian dapatkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan memacu semangat kalian untuk menjadi prajurit TNI.